Tout ce que vous devez savoir sur les aliments, les boissons et les fournitures médicales se trouve ici. Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le nom de l'objet pour accéder à sa page.
Nom de l'objet | Prix d'achat | Prix de vente | Nourriture | L'eau |
---|---|---|---|---|
Soda | 6K | 300 | 3 | 20 |
Canned Tuna | 6.5K | 325 | 20 | 5 |
Meat porridge | - | 400 | 20 | 5 |
2 Year Anniversary Cake | - | - | 20 | 20 |
Canned pineapple | - | 400 | 20 | 5 |
Canned beef | - | 400 | 20 | 5 |
Tomato Soup | - | 400 | 20 | 5 |
Nom de l'objet | Prix d'achat | Prix de vente | Effet de statut | Temps d'utilisation |
---|---|---|---|---|
Bandage | 4K | 400 | +36 HP Slowly | 5S |
Sterilized Rags | - | 50 | +18 HP Slowly | 5S |
Rags | - | 20 | +8 HP Slowly | 5S |
MedX | 9.5K | 950 | +70 HP Quickly -40 Food -40 Water |
2S |
Painkillers | 6K | 600 | +30 HP Quickly -20 Water |
1S |